Главная //Цены
Заказать смету
Прикрепить файл
Заказать
Наши решения
Дом из газобетона 78 кв.м
- Тип дома - газобетон
- Фундамент - ленточный монолитный
- Наружные стены - газоблоки 375мм
- Этажность - 2 этажа
- Габариты: 6,9 X 9,8 м
- Жилых комнат: 3
2 750 000 руб.
3 000 000 руб.
Подробнее
Дом из газобетона 81,2 кв.м
- Тип дома - газобетон
- Фундаменты – монолитная ж/б плита
- Стены – газобетон 375мм
- Габариты: 6,8 X 11,7 м
- Этажность - 2 этажа
- Жилых комнат: 3
3 000 000 руб.
3 500 000 руб.
Подробнее
Дом из кирпича 221 кв.м
- Тип дома - кирпич
- Этажность - 2 этажа
- Фундамент: свайноростверковый
- Стены: керамические блоки
- Габариты: 10 X 13,6 м
- Жилых комнат: 6
5 489 000 руб.
7 600 000 руб.
Подробнее
Цены
Цены на фундаменты
Цены на ленточный фундамент:
Размер, (МхМ) | Ширина 300 (мм) Высота 500 (мм) |
Ширина 300 (мм) Высота 600 (мм) |
Ширина 400 (мм) Высота 600 (мм) |
Ширина 400 (мм) Высота 800 (мм) |
6х8 | 187 000 | 195 000 | 214 000 | 255 000 |
6х9 | 190 000 | 198 000 | 220 000 | 261 000 |
6х10 | 198 000 | 208 000 | 228 000 | 271 000 |
7х7 | 187 000 | 195 000 | 214 000 | 255 000 |
7х8 | 190 000 | 198 000 | 220 000 | 261 000 |
7х9 | 198 000 | 208 000 | 228 000 | 271 000 |
8х8 | 198 000 | 208 000 | 228 000 | 271 000 |
8х9 | 204 000 | 219 000 | 240 000 | 285 000 |
8х10 | 216 000 | 228 000 | 250 000 | 297 000 |
9х9 | 216 000 | 228 000 | 250 000 | 297 000 |
9х10 | 219 000 | 232 000 | 255 000 | 307 000 |
10х10 | 225 000 | 240 000 | 264 000 | 318 000 |
10х12 | 229 000 | 247 000 | 273 000 | 330 000 |
12х12 | 237 000 | 255 000 | 285 000 | 345 000 |
Цены на фундамент плита:
Размер, (МхМ) | Высота 250 (мм) | Высота 300 (мм) | Высота 350 (мм) | Высота 400 (мм) |
6х6 | 251 000 | 267 000 | 279 000 | 294 000 |
7х9 | 325 000 | 347 000 | 373 000 | 404 000 |
8х8 | 326 000 | 352 000 | 384 000 | 408 000 |
9х9 | 383 000 | 413 000 | 443 000 | 478 000 |
10х10 | 435 000 | 471 000 | 518 000 | 556 000 |
10х12 | 517 000 | 568 000 | 613 000 | 668 000 |
12х12 | 608 000 | 663 000 | 726 000 | 783 000 |
13х13 | 697 000 | 765 000 | 836 000 | 901 000 |
14х14 | 805 000 | 881 000 | 966 000 | 1 043 000 |
15х15 | 913 000 | 998 000 | 1 096 000 | 1 195 000 |
16х16 | 1 025 000 | 1 136 000 | 1 236 000 | 1 341 000 |
Цены на свайный фундамент:
Диаметр ствола мм. | Цена сваи, руб. |
57 | от 750 |
76 | от 1 100 |
89 | от 1 150 |
108 | от 1 350 |
133 | от 1 950 |
159 | от 4 500 |
219 | от 9 500 |
325 | от 13 800 |
Цены на фундамент "УШП":
Размер МхМ | Стоимость, руб. |
6х6 | 362 000 |
7х7 | 448 000 |
8х8 | 574 000 |
9х9 | 631 000 |
10х10 | 704 000 |
10х12 | 843 000 |
12х12 | 1 005 000 |
13х13 | 1 081 000 |
14х14 | 1 293 000 |
15х15 | 1 347 000 |
16х16 | 1 643 000 |
Цены на цокольный фундамент:
Размер (м) | Высота 2 500 мм | Высота 2 700 мм | Высота 3 000 мм |
6х6 | 993 000 | 1 005 000 | 1 038 000 |
7х9 | 1 255 000 | 1 282 000 | 1 362 000 |
8х8 | 1 255 000 | 1 282 000 | 1 362 000 |
9х9 | 1 513 000 | 1 552 000 | 1 626 000 |
10х10 | 1 738 000 | 1 773 000 | 1 840 000 |
10х12 | 1 948 000 | 1 983 000 | 2 068 000 |
12х12 | 2 152 000 | 2 191 000 | 2 275 000 |
Цены на фундамент для забора:
Описание работ | Стоимость работ, (руб./м3) |
Устройство фундамента под забор | от 4000 |
Цены на проектирование
Цены на индивидуальное проектирование домов:
Индивидуальное проектирование | ||||
Тип конструкции/Вид проекта | Эскизный проект | Архитектурный раздел | ||
Стоимость проектирования | ||||
До 300 м2 | Свыше 300 м2 | До 300 м2 | Свыше 300 м2 | |
Каменные дома | 90 р/м2 | 80 р/м2 | 250 р/м2 | 250 р/м2 |
Деревянные дома | 80 р/м2 | 60 р/м2 | 220 р/м2 | 220 р/м2 |
Каркасные дома | 80 р/м2 | 60 р/м2 | 220 р/м2 | 220 р/м2 |
Вид проекта/Стоимость | Стоимость проектирования | |
До 300 м2 | Свыше 300 м2 | |
Раздел ОВ (отопление и вентиляция) | 130 р/м2 | 110 р/м2 |
Раздел ВК (водоснабжение и канализация) | 130 р/м2 | 110 р/м2 |
Цены на геодезические изыскания:
Наименование | Стоимость |
Разбивочные работы | 7500 рублей / ГА |
Контрольно-исполнительная съемка коммуникаций | от 80 до 150 руб. за п.м |